Основные типы контейнеров
Стандартные контейнеры (dry freight containers)
20-ти футовый стандартный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 20' = 5900 мм | 8' = 2350 мм | 9' 4" = 2390 мм | |||||
Двери | - | 2330 мм | 2280 мм | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Загрузка | 22000 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 33 cub. m |
20-ти футовый (Pallet Wide Box) стандартный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 8’6’’ = 595 см | 244 см | 238 см | |||||
Двери | - | 239 см | 227 см | |||||
Вес: | ||||||||
Вместимость | 14 Euro Pallets | |||||||
Объём | 34,6 куб.метров |
40-ка футовый стандартный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm | |||||
Двери | - | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | |||||||
Тара | 8600 lbs = 3900 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40-ка футовый high cube контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm | |||||
Двери | - | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | |||||||
Тара | 8600 lbs = 3900 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40-ка футовый (High Cube Wide) стандартный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 9’6’’ = 1210 см | 244 см | 268 см | |||||
Двери | - | 239 см | 258 см | |||||
Вес: | ||||||||
Вместимость | 30 Euro Pallets | |||||||
Объём | 79,1 куб.метров |
45-ти футовый стандартный контейнер (Magnum) | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 1354 см | 242 см | 269 см | |||||
Двери | - | 240 см | 258 см | |||||
Грузовместимость (объем): | 88,7 cub. m | |||||||
Вместимость | 33 Euro Pallets |
Рефрижераторные контейнеры
20-ти футовый рефрижераторный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8'6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm | |||||
Двери | - | 2237 mm | 2260 mm | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 27000 kg | |||||||
Тара | 3050 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 23950 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 28.0 cub. m |
40-ка футовый рефрижераторный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm | |||||
Двери | - | 2285 mm | 2245 mm | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | |||||||
Тара | 4370 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 26110 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
40-ка футовый high cube рефрижераторный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm | |||||
Внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm | |||||
Двери | 2286 mm | 2478 mm | ||||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | |||||||
Тара | 4200 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 26280 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
45-ти футовый high cube рефрижераторный контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 1354 см | 242 см | 269 см | |||||
Двери | - | 239 см | 258 см | |||||
Вес: | ||||||||
Вместимость | 33 Euro Pallets | |||||||
Объём | 88,7 куб.метров |
Open Top контейнеры
20-ти футовый Open Top контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 20' = 6096 mm | 8'= 2438 mm | 8'6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 19' 4.3"= 5902 mm | 7' 4.1" = 2240 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | |||||
Двери | - | 7' 7.9" = 2335 mm | 7' 4.1" = 2240 mm | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | |||||||
Тара | 5380 lbs = 2440 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 47520 lbs = 21560 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 1133 cu. ft. = 32 cub. m |
40-ка футовый Open Top контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 40' = 12192 mm | 8'= 2438 mm | 8'6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 39' 5.2"= 12021 mm | 7' 8.4" = 2350 mm | 7' 7.7" = 2330 mm | |||||
Двери | - | 7' 8" = 2338 mm | 7' 3.8" = 2234 mm | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg | |||||||
Тара | 9760 lbs = 4430 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 69600 lbs = 31570 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m |
Flatrack контейнеры
20-ти футовый Flatrack контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 20' = 6096 mm | 8'= 2438 mm | 8'6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 18' 9.4" = 5727 mm | 7' 4.1" = 2240 mm | 7' 1.3" = 2170 mm 1' 4.6" = 420 mm (компактный) | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 kg | |||||||
Тара | 6500 lbs = 2950 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 60690 lbs = 27530 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 986 cu. ft. = 27.9 cub. m |
40-ка футовый Flatrack контейнер | Размеры: | Длина | Ширина | Высота | ||||
Внешние | 40' = 12192 mm | 8'= 2438 mm | 8'6" = 2591 mm | |||||
Внутренние | 39' 5.6"= 12032 mm | 7' 4.1" = 2240 mm | 6' 8.1" = 2034 mm 1' 10.4" = 570 mm (компактный) | |||||
Вес: | ||||||||
Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 kg | |||||||
Тара | 12190 lbs = 5530 kg | |||||||
Макс. Загрузка | 87,020 lbs = 39470 kg | |||||||
Грузовместимость (объем): | 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m |
Примечание: внутренние размеры и вес контейнеров могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
Создание и продвижение сайта © ТопЛабс.